Mit 4.5/5 auf Trustpilot bewertet
Getragen von über 1 Mio. Hunden
Perfekte Passform-Garantie
Kostenloser Umtausch beim ersten Kauf
Vervollständigen Sie das Set
Gepolstertes Martingal-Halsband
Martingale Collar Size Guide
| Inches | Hals | Width |
|---|---|---|
| A | 10.5" - 14" | 1.2" |
| B | 14.5" - 16.5" | 1.2" |
| C | 17" - 18.5" | 1.8" |
| D | 18.5" - 20" | 1.8" |
| E | 20.5" - 22" | 1.8" |
| CM | Hals | Width |
|---|---|---|
| A | 27cm - 35cm | 3cm |
| B | 37cm - 42cm | 3cm |
| C | 44cm - 47cm | 4.5cm |
| D | 48cm - 51cm | 4.5cm |
| E | 53cm - 57cm | 4.5cm |
Wählen Sie eine Rasse, die Ihrem Hund am ähnlichsten ist
| Größe | Lbs | |
|---|---|---|
| C | Smaller American Bulldog | 60-80 |
| D | Average American Bulldog | 80-115 |
| E | Larger American Bulldog | 115-150 |
| C | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
| C | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
| C | Smaller Australian Cattle Dogs | 30-45 |
| C | Larger Australian Cattle Dogs | 45-60 |
| C | Smaller Australian Shepherds | 30-45 |
| C | Average Australian Shepherds | 45-60 |
| D | Larger Australian Shepherds | 60-80 |
| B | Smaller Basenji | 15-25 |
| B | Larger Basenji | 25-40 |
| C | Smaller Vizslas | 30-45 |
| C | Average Vizslas | 45-60 |
| D | Larger Vizslas | 60-80 |
| B | Smaller Beagle | 15-25 |
| B | Average Beagle | 25-35 |
| C | Larger Beagle | 35-45 |
| C | Smaller Belgian Malinois | 45-60 |
| D | Average Belgian Malinois | 60-80 |
| E | Larger Belgian Malinois | 80-100 |
| A | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
| B | Larger Bichon Frise | 15-25 |
| D | Smaller Bloodhounds | 60-80 |
| E | Larger Bloodhounds | 80-115 |
| C | Smaller Border Collies | 20-30 |
| C | Average Border Collies | 30-45 |
| D | Larger Border Collies | 45-60 |
| A | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
| B | Average Boston Terrier | 15-25 |
| B | Larger Boston Terrier | 25-35 |
| C | Smaller Boxer | 60-80 |
| D | Average Boxer | 80-115 |
| E | Larger Boxer | 115-150 |
| B | Smaller Brittanys | 20-30 |
| C | Average Brittanys | 30-45 |
| C | Larger Brittanys | 45-60 |
| C | Smaller Bull Terriers | 30-45 |
| C | Average Bull Terriers | 45-60 |
| D | Larger Bull Terriers | 60-80 |
| D | Smaller Cane Corso | 60-80 |
| D | Average Cane Corso | 80-115 |
| E | Larger Cane Corso | 115-150 |
| A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
| B | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
| A | Smaller Chihuahua | 5-10 |
| A | Larger Chihuahua | 10-15 |
| B | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
| B | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
| B | Smaller Corgi | 20-30 |
| C | Larger Corgi | 30-40 |
| A | Smaller Dachshund | 10-15 |
| B | Larger Dachshund | 15-25 |
| C | Smaller Dalmatians | 30-45 |
| C | Average Dalmatians | 45-60 |
| D | Larger Dalmatians | 60-80 |
| C | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
| D | Average Doberman Pinscher | 80-115 |
| E | Larger Doberman Pinscher | 115-150 |
| C | Smaller English Bulldog | 40-50 |
| C | Larger English Bulldog | 50-65 |
| C | Smaller English Springer Spaniels | 30-45 |
| C | Larger English Springer Spaniels | 45-60 |
| A | Smaller French Bulldog | 10-15 |
| B | Average French Bulldog | 15-25 |
| B | Larger French Bulldog | 25-35 |
| C | Smaller German Shepherd | 45-60 |
| D | Average German Shepherd | 60-80 |
| E | Larger German Shepherd | 80-100 |
| C | Smaller German Shorthaired Pointers | 30-45 |
| C | Average German Shorthaired Pointers | 45-60 |
| D | Larger German Shorthaired Pointers | 60-80 |
| C | Smaller Golden Retriever | 45-60 |
| D | Average Golden Retriever | 60-80 |
| E | Larger Golden Retriever | 80-100 |
| C | Smaller Golden Doodle | 35-45 |
| C | Larger Golden Doodle | 45-65 |
| D | Smaller Great Danes | 80-115 |
| E | Average Great Danes | 115-150 |
| A | Smaller Havanese | 5-10 |
| A | Larger Havanese | 10-15 |
| A | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
| B | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
| C | Smaller Labrador Retriever | 60-80 |
| D | Average Labrador Retriever | 80-115 |
| E | Larger Labrador Retriever | 115-150 |
| C | Smaller Labradoodle | 35-45 |
| C | Larger Labradoodle | 45-65 |
| A | Smaller Maltese | 10-15 |
| B | Larger Maltese | 15-25 |
| A | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
| B | Larger Mini Poodle | 15-25 |
| B | Smaller Miniature American Shepherds | 15-25 |
| C | Larger Miniature American Shepherds | 25-40 |
| A | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
| A | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
| A | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
| B | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
| C | Smaller Pitbull | 60-80 |
| D | Average Pitbull | 80-115 |
| E | Larger Pitbull | 115-150 |
| A | Smaller Pomeranian | 10-15 |
| B | Larger Pomeranian | 15-25 |
| A | Smaller Pug | 10-15 |
| B | Average Pug | 15-25 |
| B | Larger Pug | 25-35 |
| C | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 45-60 |
| D | Average Rhodesian Ridgebacks | 60-80 |
| E | Larger Rhodesian Ridgebacks | 80-100 |
| C | Smaller Rottweiler | 60-80 |
| D | Average Rottweiler | 80-115 |
| E | Larger Rottweiler | 115-150 |
| C | Smaller Shar Pei | 45-60 |
| D | Larger Shar Pei | 60-80 |
| B | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
| B | Larger Shiba Inu | 25-35 |
| A | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
| B | Larger Shih Tzu | 15-25 |
| C | Smaller Siberian Huskies | 30-45 |
| C | Average Siberian Huskies | 45-60 |
| D | Larger Siberian Huskies | 60-80 |
| C | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
| C | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
| D | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
| C | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
| D | Larger Standard Poodle | 60-80 |
| C | Smaller Vizslas | 30-45 |
| C | Average Vizslas | 45-60 |
| D | Larger Vizslas | 60-80 |
| C | Smaller Weimaraners | 40-55 |
| C | Average Weimaraners | 55-80 |
| D | Larger Weimaraners | 80-100 |
| A | Smaller West Highland White Terriers | 10-15 |
| B | Larger West Highland White Terriers | 15-25 |
| A | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
| A | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
| Größe | KG | |
|---|---|---|
| C | Smaller American Bulldog | 27-36 |
| D | Average American Bulldog | 36-52 |
| E | Larger American Bulldog | 52-68 |
| C | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
| C | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
| C | Smaller Australian Cattle Dogs | 14-20 |
| C | Larger Australian Cattle Dogs | 20-27 |
| C | Smaller Australian Shepherds | 14-20 |
| C | Average Australian Shepherds | 20-27 |
| D | Larger Australian Shepherds | 27-36 |
| B | Smaller Basenji | 7-11 |
| B | Larger Basenji | 11-18 |
| C | Smaller Vizslas | 14-20 |
| C | Average Vizslas | 20-27 |
| D | Larger Vizslas | 27-36 |
| B | Smaller Beagle | 7-11 |
| B | Average Beagle | 11-16 |
| C | Larger Beagle | 16-20 |
| C | Smaller Belgian Malinois | 20-27 |
| D | Average Belgian Malinois | 27-36 |
| E | Larger Belgian Malinois | 36-45 |
| A | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
| B | Larger Bichon Frise | 7-11 |
| D | Smaller Bloodhounds | 27-36 |
| E | Larger Bloodhounds | 36-45 |
| C | Smaller Border Collies | 9-14 |
| C | Average Border Collies | 14-20 |
| D | Larger Border Collies | 20-27 |
| A | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
| B | Average Boston Terrier | 7-11 |
| B | Larger Boston Terrier | 11-16 |
| C | Smaller Boxer | 27-36 |
| D | Average Boxer | 36-52 |
| E | Larger Boxer | 52-68 |
| B | Smaller Brittanys | 9-14 |
| C | Average Brittanys | 14-20 |
| C | Larger Brittanys | 20-27 |
| C | Smaller Bull Terriers | 14-20 |
| C | Average Bull Terriers | 20-27 |
| D | Larger Bull Terriers | 27-36 |
| D | Smaller Cane Corso | 27-36 |
| D | Average Cane Corso | 36-52 |
| E | Larger Cane Corso | 52-68 |
| A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
| B | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
| A | Smaller Chihuahua | 2-5 |
| A | Larger Chihuahua | 5-7 |
| B | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
| B | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
| B | Smaller Corgi | 9-14 |
| C | Larger Corgi | 14-18 |
| A | Smaller Dachshund | 5-7 |
| B | Larger Dachshund | 7-11 |
| C | Smaller Dalmatians | 14-20 |
| C | Average Dalmatians | 20-27 |
| D | Larger Dalmatians | 27-36 |
| C | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
| D | Average Doberman Pinscher | 36-52 |
| E | Larger Doberman Pinscher | 52-68 |
| C | Smaller English Bulldog | 18-23 |
| C | Larger English Bulldog | 23-30 |
| C | Smaller English Springer Spaniels | 14-20 |
| C | Larger English Springer Spaniels | 20-27 |
| A | Smaller French Bulldog | 5-7 |
| B | Average French Bulldog | 7-11 |
| B | Larger French Bulldog | 11-16 |
| C | Smaller German Shepherd | 20-27 |
| D | Average German Shepherd | 27-36 |
| E | Larger German Shepherd | 36-45 |
| C | Smaller German Shorthaired Pointers | 14-20 |
| C | Average German Shorthaired Pointers | 20-27 |
| D | Larger German Shorthaired Pointers | 27-36 |
| C | Smaller Golden Retriever | 20-27 |
| D | Average Golden Retriever | 27-36 |
| E | Larger Golden Retriever | 36-45 |
| C | Smaller Golden Doodle | 16-20 |
| C | Larger Golden Doodle | 20-30 |
| D | Smaller Great Danes | 36-52 |
| E | Average Great Danes | 52-68 |
| A | Smaller Havanese | 2-5 |
| A | Larger Havanese | 5-7 |
| A | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
| B | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
| C | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
| D | Average Labrador Retriever | 36-52 |
| E | Larger Labrador Retriever | 52-68 |
| C | Smaller Labradoodle | 16-20 |
| C | Larger Labradoodle | 20-30 |
| A | Smaller Maltese | 5-7 |
| B | Larger Maltese | 7-11 |
| A | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
| B | Larger Mini Poodle | 7-11 |
| B | Smaller Miniature American Shepherds | 7-11 |
| C | Larger Miniature American Shepherds | 11-18 |
| A | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
| A | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
| A | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
| B | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
| C | Smaller Pitbull | 27-36 |
| D | Average Pitbull | 36-52 |
| E | Larger Pitbull | 52-68 |
| A | Smaller Pomeranian | 5-7 |
| B | Larger Pomeranian | 7-11 |
| A | Smaller Pug | 5-7 |
| B | Average Pug | 7-11 |
| B | Larger Pug | 11-16 |
| C | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 20-27 |
| D | Average Rhodesian Ridgebacks | 27-36 |
| E | Larger Rhodesian Ridgebacks | 36-45 |
| C | Smaller Rottweiler | 27-36 |
| D | Average Rottweiler | 36-52 |
| E | Larger Rottweiler | 52-68 |
| C | Smaller Shar Pei | 20-27 |
| D | Larger Shar Pei | 27-36 |
| B | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
| B | Larger Shiba Inu | 11-16 |
| A | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
| B | Larger Shih Tzu | 7-11 |
| C | Smaller Siberian Huskies | 14-20 |
| C | Average Siberian Huskies | 20-27 |
| D | Larger Siberian Huskies | 27-36 |
| C | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
| C | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
| D | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
| C | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
| D | Larger Standard Poodle | 27-36 |
| C | Smaller Vizslas | 14-20 |
| C | Average Vizslas | 20-27 |
| D | Larger Vizslas | 27-36 |
| C | Smaller Weimaraners | 18-25 |
| C | Average Weimaraners | 25-36 |
| D | Larger Weimaraners | 36-45 |
| A | Smaller West Highland White Terriers | 5-7 |
| B | Larger West Highland White Terriers | 7-11 |
| A | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
| A | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
Komfort-Kontrolle No-Pull Hundegeschirr - Mehrere Farben
Dog Harness Size Guide
| Inches | Brust | Hals | Recommended Weight |
|---|---|---|---|
| S | 20" - 25" | 16" - 20" | 40-60lbs / 15-23kg |
| M | 25" - 29" | 18" - 24" | 50-85lbs / 19-33kg |
| L | 29" - 35" | 21" - 30" | 80-150lbs / 31-58kg |
| CM | Brust | Hals | Recommended Weight |
|---|---|---|---|
| S | 50cm - 64cm | 40cm - 50cm | 40-60lbs / 15-23kg |
| M | 64cm - 74cm | 45cm - 70cm | 50-85lbs / 19-33kg |
| L | 74cm - 90cm | 50cm - 80cm | 80-150lbs / 31-58kg |
Wählen Sie eine Rasse, die Ihrem Hund am ähnlichsten ist
| Größe | Lbs | |
|---|---|---|
| L | Smaller American Bulldog | 60-80 |
| L | Average American Bulldog | 80-115 |
| L | Larger American Bulldog | 115-150 |
| M | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
| L | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
| M | Smaller Australian Cattle Dogs | 30-45 |
| L | Larger Australian Cattle Dogs | 45-60 |
| M | Smaller Australian Shepherds | 30-45 |
| L | Average Australian Shepherds | 45-60 |
| L | Larger Australian Shepherds | 60-80 |
| Not Recommended | Smaller Basenji | 15-25 |
| S | Larger Basenji | 25-40 |
| M | Smaller Vizslas | 30-45 |
| L | Average Vizslas | 45-60 |
| L | Larger Vizslas | 60-80 |
| Not Recommended | Smaller Beagle | 15-25 |
| S | Average Beagle | 25-35 |
| M | Larger Beagle | 35-45 |
| L | Smaller Belgian Malinois | 45-60 |
| L | Average Belgian Malinois | 60-80 |
| L | Larger Belgian Malinois | 80-100 |
| Not Recommended | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Bichon Frise | 15-25 |
| L | Smaller Bloodhounds | 60-80 |
| L | Larger Bloodhounds | 80-115 |
| S | Smaller Border Collies | 20-30 |
| M | Average Border Collies | 30-45 |
| L | Larger Border Collies | 45-60 |
| Not Recommended | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
| Not Recommended | Average Boston Terrier | 15-25 |
| S | Larger Boston Terrier | 25-35 |
| L | Smaller Boxer | 60-80 |
| L | Average Boxer | 80-115 |
| L | Larger Boxer | 115-150 |
| S | Smaller Brittanys | 20-30 |
| M | Average Brittanys | 30-45 |
| L | Larger Brittanys | 45-60 |
| S | Smaller Bull Terriers | 30-45 |
| M | Average Bull Terriers | 45-60 |
| L | Larger Bull Terriers | 60-80 |
| L | Smaller Cane Corso | 60-80 |
| L | Average Cane Corso | 80-115 |
| L | Larger Cane Corso | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Chihuahua | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Chihuahua | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
| S | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
| S | Smaller Corgi | 20-30 |
| M | Larger Corgi | 30-40 |
| Not Recommended | Smaller Dachshund | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Dachshund | 15-25 |
| M | Smaller Dalmatians | 30-45 |
| L | Average Dalmatians | 45-60 |
| L | Larger Dalmatians | 60-80 |
| L | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
| L | Average Doberman Pinscher | 80-115 |
| L | Larger Doberman Pinscher | 115-150 |
| M | Smaller English Bulldog | 40-50 |
| L | Larger English Bulldog | 50-65 |
| M | Smaller English Springer Spaniels | 30-45 |
| L | Larger English Springer Spaniels | 45-60 |
| Not Recommended | Smaller French Bulldog | 10-15 |
| Not Recommended | Average French Bulldog | 15-25 |
| S | Larger French Bulldog | 25-35 |
| M | Smaller German Shepherd | 45-60 |
| L | Average German Shepherd | 60-80 |
| L | Larger German Shepherd | 80-100 |
| M | Smaller German Shorthaired Pointers | 30-45 |
| L | Average German Shorthaired Pointers | 45-60 |
| L | Larger German Shorthaired Pointers | 60-80 |
| M | Smaller Golden Retriever | 45-60 |
| L | Average Golden Retriever | 60-80 |
| L | Larger Golden Retriever | 80-100 |
| M | Smaller Golden Doodle | 35-45 |
| L | Larger Golden Doodle | 45-65 |
| L | Smaller Great Danes | 80-115 |
| L | Average Great Danes | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Havanese | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Havanese | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
| L | Smaller Labrador Retriever | 60-80 |
| L | Average Labrador Retriever | 80-115 |
| L | Larger Labrador Retriever | 115-150 |
| M | Smaller Labradoodle | 35-45 |
| L | Larger Labradoodle | 45-65 |
| Not Recommended | Smaller Maltese | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Maltese | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Mini Poodle | 15-25 |
| S | Smaller Miniature American Shepherds | 15-25 |
| M | Larger Miniature American Shepherds | 25-40 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
| Not Recommended | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
| L | Smaller Pitbull | 60-80 |
| L | Average Pitbull | 80-115 |
| L | Larger Pitbull | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Pomeranian | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Pomeranian | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Pug | 10-15 |
| Not Recommended | Average Pug | 15-25 |
| S | Larger Pug | 25-35 |
| L | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 45-60 |
| L | Average Rhodesian Ridgebacks | 60-80 |
| L | Larger Rhodesian Ridgebacks | 80-100 |
| L | Smaller Rottweiler | 60-80 |
| L | Average Rottweiler | 80-115 |
| L | Larger Rottweiler | 115-150 |
| M | Smaller Shar Pei | 45-60 |
| L | Larger Shar Pei | 60-80 |
| Not Recommended | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
| S | Larger Shiba Inu | 25-35 |
| Not Recommended | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Shih Tzu | 15-25 |
| M | Smaller Siberian Huskies | 30-45 |
| L | Average Siberian Huskies | 45-60 |
| L | Larger Siberian Huskies | 60-80 |
| S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
| M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
| L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
| M | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
| L | Larger Standard Poodle | 60-80 |
| M | Smaller Vizslas | 30-45 |
| L | Average Vizslas | 45-60 |
| L | Larger Vizslas | 60-80 |
| M | Smaller Weimaraners | 40-55 |
| L | Average Weimaraners | 55-80 |
| L | Larger Weimaraners | 80-100 |
| Not Recommended | Smaller West Highland White Terriers | 10-15 |
| Not Recommended | Larger West Highland White Terriers | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
| Größe | Kg | |
|---|---|---|
| L | Smaller American Bulldog | 27-36 |
| L | Average American Bulldog | 36-52 |
| L | Larger American Bulldog | 52-68 |
| M | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
| L | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
| M | Smaller Australian Cattle Dogs | 14-20 |
| L | Larger Australian Cattle Dogs | 20-27 |
| M | Smaller Australian Shepherds | 14-20 |
| L | Average Australian Shepherds | 20-27 |
| L | Larger Australian Shepherds | 27-36 |
| Not Recommended | Smaller Basenji | 7-11 |
| S | Larger Basenji | 11-18 |
| M | Smaller Vizslas | 14-20 |
| L | Average Vizslas | 20-27 |
| L | Larger Vizslas | 27-36 |
| Not Recommended | Smaller Beagle | 7-11 |
| S | Average Beagle | 11-16 |
| M | Larger Beagle | 16-20 |
| L | Smaller Belgian Malinois | 20-27 |
| L | Average Belgian Malinois | 27-36 |
| L | Larger Belgian Malinois | 36-45 |
| Not Recommended | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Bichon Frise | 7-11 |
| L | Smaller Bloodhounds | 27-36 |
| L | Larger Bloodhounds | 36-45 |
| S | Smaller Border Collies | 9-14 |
| M | Average Border Collies | 14-20 |
| L | Larger Border Collies | 20-27 |
| Not Recommended | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
| Not Recommended | Average Boston Terrier | 7-11 |
| S | Larger Boston Terrier | 11-16 |
| L | Smaller Boxer | 27-36 |
| L | Average Boxer | 36-52 |
| L | Larger Boxer | 52-68 |
| S | Smaller Brittanys | 9-14 |
| M | Average Brittanys | 14-20 |
| L | Larger Brittanys | 20-27 |
| S | Smaller Bull Terriers | 14-20 |
| M | Average Bull Terriers | 20-27 |
| L | Larger Bull Terriers | 27-36 |
| L | Smaller Cane Corso | 27-36 |
| L | Average Cane Corso | 36-52 |
| L | Larger Cane Corso | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Chihuahua | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Chihuahua | 5-7 |
| Not Recommended | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
| S | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
| S | Smaller Corgi | 9-14 |
| M | Larger Corgi | 14-18 |
| Not Recommended | Smaller Dachshund | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Dachshund | 7-11 |
| M | Smaller Dalmatians | 14-20 |
| L | Average Dalmatians | 20-27 |
| L | Larger Dalmatians | 27-36 |
| L | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
| L | Average Doberman Pinscher | 36-52 |
| L | Larger Doberman Pinscher | 52-68 |
| M | Smaller English Bulldog | 18-23 |
| L | Larger English Bulldog | 23-30 |
| M | Smaller English Springer Spaniels | 14-20 |
| L | Larger English Springer Spaniels | 20-27 |
| Not Recommended | Smaller French Bulldog | 5-7 |
| Not Recommended | Average French Bulldog | 7-11 |
| S | Larger French Bulldog | 11-16 |
| M | Smaller German Shepherd | 20-27 |
| L | Average German Shepherd | 27-36 |
| L | Larger German Shepherd | 36-45 |
| M | Smaller German Shorthaired Pointers | 14-20 |
| L | Average German Shorthaired Pointers | 20-27 |
| L | Larger German Shorthaired Pointers | 27-36 |
| M | Smaller Golden Retriever | 20-27 |
| L | Average Golden Retriever | 27-36 |
| L | Larger Golden Retriever | 36-45 |
| M | Smaller Golden Doodle | 16-20 |
| L | Larger Golden Doodle | 20-30 |
| L | Smaller Great Danes | 36-52 |
| L | Average Great Danes | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Havanese | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Havanese | 5-7 |
| Not Recommended | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
| L | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
| L | Average Labrador Retriever | 36-52 |
| L | Larger Labrador Retriever | 52-68 |
| M | Smaller Labradoodle | 16-20 |
| L | Larger Labradoodle | 20-30 |
| Not Recommended | Smaller Maltese | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Maltese | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Mini Poodle | 7-11 |
| S | Smaller Miniature American Shepherds | 7-11 |
| M | Larger Miniature American Shepherds | 11-18 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
| Not Recommended | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
| L | Smaller Pitbull | 27-36 |
| L | Average Pitbull | 36-52 |
| L | Larger Pitbull | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Pomeranian | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Pomeranian | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Pug | 5-7 |
| Not Recommended | Average Pug | 7-11 |
| S | Larger Pug | 11-16 |
| L | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 20-27 |
| L | Average Rhodesian Ridgebacks | 27-36 |
| L | Larger Rhodesian Ridgebacks | 36-45 |
| L | Smaller Rottweiler | 27-36 |
| L | Average Rottweiler | 36-52 |
| L | Larger Rottweiler | 52-68 |
| M | Smaller Shar Pei | 20-27 |
| L | Larger Shar Pei | 27-36 |
| Not Recommended | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
| S | Larger Shiba Inu | 11-16 |
| Not Recommended | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Shih Tzu | 7-11 |
| M | Smaller Siberian Huskies | 14-20 |
| L | Average Siberian Huskies | 20-27 |
| L | Larger Siberian Huskies | 27-36 |
| S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
| M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
| L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
| M | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
| L | Larger Standard Poodle | 27-36 |
| M | Smaller Vizslas | 14-20 |
| L | Average Vizslas | 20-27 |
| L | Larger Vizslas | 27-36 |
| M | Smaller Weimaraners | 18-25 |
| L | Average Weimaraners | 25-36 |
| L | Larger Weimaraners | 36-45 |
| Not Recommended | Smaller West Highland White Terriers | 5-7 |
| Not Recommended | Larger West Highland White Terriers | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
HALSUMFANG
Messen Sie den breitesten Teil des Halses Ihres Hundes, wo das Halsband natürlich sitzen würde.
BRUSTUMFANG
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their forelimbs.
Taktisches Halsband für große Hunde - Schwarz
Dog Collar Size Guide
| Inches | Hals |
| S | 14" - 19" |
| M | 18" - 22" |
| L | 21" - 26 |
| CM | Hals |
| S | 35cm - 48cm |
| M | 45cm - 57cm |
| L | 55cm - 66cm |
Wählen Sie eine Rasse, die Ihrem Hund am ähnlichsten ist
| Größe | Lbs | |
|---|---|---|
| L | Smaller American Bulldog | 60-80 |
| L | Average American Bulldog | 80-115 |
| L | Larger American Bulldog | 115-150 |
| S | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
| L | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
| S | Smaller Australian Cattle Dogs | 30-45 |
| M | Larger Australian Cattle Dogs | 45-60 |
| S | Smaller Australian Shepherds | 30-45 |
| M | Average Australian Shepherds | 45-60 |
| L | Larger Australian Shepherds | 60-80 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Basenji | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Basenji | 25-40 |
| S | Smaller Vizslas | 30-45 |
| M | Average Vizslas | 45-60 |
| L | Larger Vizslas | 60-80 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Beagle | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Beagle | 25-35 |
| S | Larger Beagle | 35-45 |
| M | Smaller Belgian Malinois | 45-60 |
| L | Average Belgian Malinois | 60-80 |
| L | Larger Belgian Malinois | 80-100 |
| Not Recommended | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Bichon Frise | 15-25 |
| L | Smaller Bloodhounds | 60-80 |
| L | Larger Bloodhounds | 80-115 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Border Collies | 20-30 |
| S | Average Border Collies | 30-45 |
| M | Larger Border Collies | 45-60 |
| Not Recommended | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Boston Terrier | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Boston Terrier | 25-35 |
| L | Smaller Boxer | 60-80 |
| L | Average Boxer | 80-115 |
| L | Larger Boxer | 115-150 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Brittanys | 20-30 |
| S | Average Brittanys | 30-45 |
| M | Larger Brittanys | 45-60 |
