Kostenloser Umtausch & Rückgabe
Die perfekte Passform ist unser Versprechen
Vertraut von über 1 Million Haustierbesitzern
Hervorragend bewertet mit 4,6/5 auf Trustpilot
Vervollständigen Sie das Set
Breatheshield™️ Hunderegenmantel - senfgelb
Dog Apparel Size Guide
Inches | Brust | Rücken |
---|---|---|
S | 15" | 10" |
M | 18" | 12" |
L | 21" | 14" |
XL | 24" | 16" |
2XL | 26" | 19" |
3XL | 30" | 21" |
4XL | 33" | 23" |
CM | Brust | Rücken |
---|---|---|
S | 38cm | 26cm |
M | 46cm | 30cm |
L | 54cm | 36cm |
XL | 61cm | 41cm |
2XL | 66cm | 48cm |
3XL | 76cm | 53cm |
4XL | 84cm | 56cm |
Wählen Sie eine Rasse, die Ihrem Hund am ähnlichsten ist
Größe | Sub Breed | Lbs |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 60-80 |
4XL | Average American Bulldog | 80-115 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
2XL | Smaller Australian Cattle Dogs | 30-45 |
3XL | Larger Australian Cattle Dogs | 45-60 |
2XL | Smaller Australian Shepherds | 30-45 |
3XL | Average Australian Shepherds | 45-60 |
4XL | Larger Australian Shepherds | 60-80 |
L | Smaller Basenji | 15-25 |
XL | Larger Basenji | 25-40 |
2XL | Smaller Basset Hounds | 30-45 |
3XL | Average Basset Hounds | 45-60 |
4XL | Larger Basset Hounds | 60-80 |
L | Smaller Beagle | 15-25 |
XL | Average Beagle | 25-35 |
2XL | Larger Beagle | 35-45 |
3XL | Smaller Belgian Malinois | 45-60 |
4XL | Average Belgian Malinois | 60-80 |
M | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
L | Larger Bichon Frise | 15-25 |
4XL | Smaller Bloodhounds | 60-80 |
XL | Smaller Border Collies | 20-30 |
2XL | Average Border Collies | 30-45 |
3XL | Larger Border Collies | 45-60 |
M | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
L | Average Boston Terrier | 15-25 |
XL | Larger Boston Terrier | 25-35 |
3XL | Smaller Boxer | 60-80 |
4XL | Average Boxer | 80-115 |
XL | Smaller Brittanys | 20-30 |
2XL | Average Brittanys | 30-45 |
3XL | Larger Brittanys | 45-60 |
XL | Smaller Bull Terriers | 30-45 |
2XL | Average Bull Terriers | 45-60 |
3XL | Larger Bull Terriers | 60-80 |
3XL | Smaller Cane Corso | 60-80 |
4XL | Average Cane Corso | 80-115 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
S | Smaller Chihuahua | 5-10 |
M | Larger Chihuahua | 10-15 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
XL | Smaller Corgi | 20-30 |
2XL | Larger Corgi | 30-40 |
M | Smaller Dachshund | 10-15 |
L | Larger Dachshund | 15-25 |
2XL | Smaller Dalmatians | 30-45 |
3XL | Average Dalmatians | 45-60 |
4XL | Larger Dalmatians | 60-80 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
4XL | Average Doberman Pinscher | 80-115 |
2XL | Smaller English Bulldog | 40-50 |
3XL | Larger English Bulldog | 50-65 |
2XL | Smaller English Springer Spaniels | 30-45 |
3XL | Larger English Springer Spaniels | 45-60 |
M | Smaller French Bulldog | 10-15 |
L | Average French Bulldog | 15-25 |
XL | Larger French Bulldog | 25-35 |
3XL | Smaller German Shepherd | 45-60 |
4XL | Average German Shepherd | 60-80 |
2XL | Smaller German Shorthaired Pointers | 30-45 |
3XL | Average German Shorthaired Pointers | 45-60 |
4XL | Larger German Shorthaired Pointers | 60-80 |
3XL | Smaller Golden Retriever | 45-60 |
4XL | Average Golden Retriever | 60-80 |
2XL | Smaller Golden Doodle | 35-45 |
3XL | Larger Golden Doodle | 45-65 |
4XL | Smaller Great Danes | 80-115 |
S | Smaller Havanese | 5-10 |
M | Larger Havanese | 10-15 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
3XL | Smaller Labrador Retriever | 60-80 |
4XL | Average Labrador Retriever | 80-115 |
2XL | Smaller Labradoodle | 35-45 |
3XL | Larger Labradoodle | 45-65 |
M | Smaller Maltese | 10-15 |
L | Larger Maltese | 15-25 |
M | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
L | Larger Mini Poodle | 15-25 |
XL | Smaller Miniature American Shepherds | 15-25 |
2XL | Larger Miniature American Shepherds | 25-40 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
M | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
L | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
3XL | Smaller Pitbull | 60-80 |
4XL | Average Pitbull | 80-115 |
M | Smaller Pomeranian | 10-15 |
L | Larger Pomeranian | 15-25 |
M | Smaller Pug | 10-15 |
L | Average Pug | 15-25 |
XL | Larger Pug | 25-35 |
3XL | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 45-60 |
4XL | Average Rhodesian Ridgebacks | 60-80 |
3XL | Smaller Rottweiler | 60-80 |
4XL | Average Rottweiler | 80-115 |
2XL | Smaller Shar Pei | 45-60 |
3XL | Larger Shar Pei | 60-80 |
L | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
XL | Larger Shiba Inu | 25-35 |
M | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
L | Larger Shih Tzu | 15-25 |
2XL | Smaller Siberian Huskies | 30-45 |
3XL | Average Siberian Huskies | 45-60 |
4XL | Larger Siberian Huskies | 60-80 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
3XL | Larger Standard Poodle | 60-80 |
2XL | Smaller Vizslas | 30-45 |
3XL | Average Vizslas | 45-60 |
4XL | Larger Vizslas | 60-80 |
2XL | Smaller Weimaraners | 40-55 |
3XL | Average Weimaraners | 55-80 |
4XL | Larger Weimaraners | 80-100 |
M | Smaller West Highland White Terriers | 10-15 |
L | Larger West Highland White Terriers | 15-25 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
Größe | Sub Breed | Kg |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 27-36 |
4XL | Average American Bulldog | 36-52 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
2XL | Smaller Australian Cattle Dogs | 14-20 |
3XL | Larger Australian Cattle Dogs | 20-27 |
2XL | Smaller Australian Shepherds | 14-20 |
3XL | Average Australian Shepherds | 20-27 |
4XL | Larger Australian Shepherds | 27-36 |
L | Smaller Basenji | 7-11 |
XL | Larger Basenji | 11-18 |
2XL | Smaller Basset Hounds | 14-20 |
3XL | Average Basset Hounds | 20-27 |
4XL | Larger Basset Hounds | 27-36 |
L | Smaller Beagle | 7-11 |
XL | Average Beagle | 11-16 |
2XL | Larger Beagle | 16-20 |
3XL | Smaller Belgian Malinois | 20-27 |
4XL | Average Belgian Malinois | 27-36 |
M | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
L | Larger Bichon Frise | 7-11 |
4XL | Smaller Bloodhounds | 27-36 |
XL | Smaller Border Collies | 9-14 |
2XL | Average Border Collies | 14-20 |
3XL | Larger Border Collies | 20-27 |
M | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
L | Average Boston Terrier | 7-11 |
XL | Larger Boston Terrier | 11-16 |
3XL | Smaller Boxer | 27-36 |
4XL | Average Boxer | 36-52 |
XL | Smaller Brittanys | 9-14 |
2XL | Average Brittanys | 14-20 |
3XL | Larger Brittanys | 20-27 |
XL | Smaller Bull Terriers | 14-20 |
2XL | Average Bull Terriers | 20-27 |
3XL | Larger Bull Terriers | 27-36 |
3XL | Smaller Cane Corso | 27-36 |
4XL | Average Cane Corso | 36-52 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
S | Smaller Chihuahua | 2-5 |
M | Larger Chihuahua | 5-7 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
XL | Smaller Corgi | 9-14 |
2XL | Larger Corgi | 14-18 |
M | Smaller Dachshund | 5-7 |
L | Larger Dachshund | 7-11 |
2XL | Smaller Dalmatians | 14-20 |
3XL | Average Dalmatians | 20-27 |
4XL | Larger Dalmatians | 27-36 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
4XL | Average Doberman Pinscher | 36-52 |
2XL | Smaller English Bulldog | 18-23 |
3XL | Larger English Bulldog | 23-30 |
2XL | Smaller English Springer Spaniels | 14-20 |
3XL | Larger English Springer Spaniels | 20-27 |
M | Smaller French Bulldog | 5-7 |
L | Average French Bulldog | 7-11 |
XL | Larger French Bulldog | 11-16 |
3XL | Smaller German Shepherd | 20-27 |
4XL | Average German Shepherd | 27-36 |
2XL | Smaller German Shorthaired Pointers | 14-20 |
3XL | Average German Shorthaired Pointers | 20-27 |
4XL | Larger German Shorthaired Pointers | 27-36 |
3XL | Smaller Golden Retriever | 20-27 |
4XL | Average Golden Retriever | 27-36 |
2XL | Smaller Golden Doodle | 16-20 |
3XL | Larger Golden Doodle | 20-30 |
4XL | Smaller Great Danes | 36-52 |
S | Smaller Havanese | 2-5 |
M | Larger Havanese | 5-7 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
3XL | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
4XL | Average Labrador Retriever | 36-52 |
2XL | Smaller Labradoodle | 16-20 |
3XL | Larger Labradoodle | 20-30 |
M | Smaller Maltese | 5-7 |
L | Larger Maltese | 7-11 |
M | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
L | Larger Mini Poodle | 7-11 |
XL | Smaller Miniature American Shepherds | 7-11 |
2XL | Larger Miniature American Shepherds | 11-18 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
M | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
L | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
3XL | Smaller Pitbull | 27-36 |
4XL | Average Pitbull | 36-52 |
M | Smaller Pomeranian | 5-7 |
L | Larger Pomeranian | 7-11 |
M | Smaller Pug | 5-7 |
L | Average Pug | 7-11 |
XL | Larger Pug | 11-16 |
3XL | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 20-27 |
4XL | Average Rhodesian Ridgebacks | 27-36 |
3XL | Smaller Rottweiler | 27-36 |
4XL | Average Rottweiler | 36-52 |
2XL | Smaller Shar Pei | 20-27 |
3XL | Larger Shar Pei | 27-36 |
L | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
XL | Larger Shiba Inu | 11-16 |
M | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
L | Larger Shih Tzu | 7-11 |
2XL | Smaller Siberian Huskies | 14-20 |
3XL | Average Siberian Huskies | 20-27 |
4XL | Larger Siberian Huskies | 27-36 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
3XL | Larger Standard Poodle | 27-36 |
2XL | Smaller Vizslas | 14-20 |
3XL | Average Vizslas | 20-27 |
4XL | Larger Vizslas | 27-36 |
2XL | Smaller Weimaraners | 18-25 |
3XL | Average Weimaraners | 25-36 |
4XL | Larger Weimaraners | 36-45 |
M | Smaller West Highland White Terriers | 5-7 |
L | Larger West Highland White Terriers | 7-11 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
How to Measure Your Dog
Ein Video ansehenWarmShield™ Wasserdichte Jacke - Schwarz
Dog Apparel Size Guide
Inches | Brust | Rücken |
---|---|---|
S | 15" | 10" |
M | 18" | 12" |
L | 21" | 14" |
XL | 24" | 16" |
2XL | 26" | 19" |
3XL | 30" | 21" |
4XL | 33" | 23" |
CM | Brust | Rücken |
---|---|---|
S | 38cm | 26cm |
M | 46cm | 30cm |
L | 54cm | 36cm |
XL | 61cm | 41cm |
2XL | 66cm | 48cm |
3XL | 76cm | 53cm |
4XL | 84cm | 56cm |
Wählen Sie eine Rasse, die Ihrem Hund am ähnlichsten ist
Größe | Sub Breed | Lbs |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 60-80 |
4XL | Average American Bulldog | 80-115 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
2XL | Smaller Australian Cattle Dogs | 30-45 |
3XL | Larger Australian Cattle Dogs | 45-60 |
2XL | Smaller Australian Shepherds | 30-45 |
3XL | Average Australian Shepherds | 45-60 |
4XL | Larger Australian Shepherds | 60-80 |
L | Smaller Basenji | 15-25 |
XL | Larger Basenji | 25-40 |
2XL | Smaller Basset Hounds | 30-45 |
3XL | Average Basset Hounds | 45-60 |
4XL | Larger Basset Hounds | 60-80 |
L | Smaller Beagle | 15-25 |
XL | Average Beagle | 25-35 |
2XL | Larger Beagle | 35-45 |
3XL | Smaller Belgian Malinois | 45-60 |
4XL | Average Belgian Malinois | 60-80 |
M | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
L | Larger Bichon Frise | 15-25 |
4XL | Smaller Bloodhounds | 60-80 |
XL | Smaller Border Collies | 20-30 |
2XL | Average Border Collies | 30-45 |
3XL | Larger Border Collies | 45-60 |
M | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
L | Average Boston Terrier | 15-25 |
XL | Larger Boston Terrier | 25-35 |
3XL | Smaller Boxer | 60-80 |
4XL | Average Boxer | 80-115 |
XL | Smaller Brittanys | 20-30 |
2XL | Average Brittanys | 30-45 |
3XL | Larger Brittanys | 45-60 |
XL | Smaller Bull Terriers | 30-45 |
2XL | Average Bull Terriers | 45-60 |
3XL | Larger Bull Terriers | 60-80 |
3XL | Smaller Cane Corso | 60-80 |
4XL | Average Cane Corso | 80-115 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
S | Smaller Chihuahua | 5-10 |
M | Larger Chihuahua | 10-15 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
XL | Smaller Corgi | 20-30 |
2XL | Larger Corgi | 30-40 |
M | Smaller Dachshund | 10-15 |
L | Larger Dachshund | 15-25 |
2XL | Smaller Dalmatians | 30-45 |
3XL | Average Dalmatians | 45-60 |
4XL | Larger Dalmatians | 60-80 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
4XL | Average Doberman Pinscher | 80-115 |
2XL | Smaller English Bulldog | 40-50 |
3XL | Larger English Bulldog | 50-65 |
2XL | Smaller English Springer Spaniels | 30-45 |
3XL | Larger English Springer Spaniels | 45-60 |
M | Smaller French Bulldog | 10-15 |
L | Average French Bulldog | 15-25 |
XL | Larger French Bulldog | 25-35 |
3XL | Smaller German Shepherd | 45-60 |
4XL | Average German Shepherd | 60-80 |
2XL | Smaller German Shorthaired Pointers | 30-45 |
3XL | Average German Shorthaired Pointers | 45-60 |
4XL | Larger German Shorthaired Pointers | 60-80 |
3XL | Smaller Golden Retriever | 45-60 |
4XL | Average Golden Retriever | 60-80 |
2XL | Smaller Golden Doodle | 35-45 |
3XL | Larger Golden Doodle | 45-65 |
4XL | Smaller Great Danes | 80-115 |
S | Smaller Havanese | 5-10 |
M | Larger Havanese | 10-15 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
3XL | Smaller Labrador Retriever | 60-80 |
4XL | Average Labrador Retriever | 80-115 |
2XL | Smaller Labradoodle | 35-45 |
3XL | Larger Labradoodle | 45-65 |
M | Smaller Maltese | 10-15 |
L | Larger Maltese | 15-25 |
M | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
L | Larger Mini Poodle | 15-25 |
XL | Smaller Miniature American Shepherds | 15-25 |
2XL | Larger Miniature American Shepherds | 25-40 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
M | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
L | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
3XL | Smaller Pitbull | 60-80 |
4XL | Average Pitbull | 80-115 |
M | Smaller Pomeranian | 10-15 |
L | Larger Pomeranian | 15-25 |
M | Smaller Pug | 10-15 |
L | Average Pug | 15-25 |
XL | Larger Pug | 25-35 |
3XL | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 45-60 |
4XL | Average Rhodesian Ridgebacks | 60-80 |
3XL | Smaller Rottweiler | 60-80 |
4XL | Average Rottweiler | 80-115 |
2XL | Smaller Shar Pei | 45-60 |
3XL | Larger Shar Pei | 60-80 |
L | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
XL | Larger Shiba Inu | 25-35 |
M | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
L | Larger Shih Tzu | 15-25 |
2XL | Smaller Siberian Huskies | 30-45 |
3XL | Average Siberian Huskies | 45-60 |
4XL | Larger Siberian Huskies | 60-80 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
3XL | Larger Standard Poodle | 60-80 |
2XL | Smaller Vizslas | 30-45 |
3XL | Average Vizslas | 45-60 |
4XL | Larger Vizslas | 60-80 |
2XL | Smaller Weimaraners | 40-55 |
3XL | Average Weimaraners | 55-80 |
4XL | Larger Weimaraners | 80-100 |
M | Smaller West Highland White Terriers | 10-15 |
L | Larger West Highland White Terriers | 15-25 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
Größe | Sub Breed | Kg |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 27-36 |
4XL | Average American Bulldog | 36-52 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
2XL | Smaller Australian Cattle Dogs | 14-20 |
3XL | Larger Australian Cattle Dogs | 20-27 |
2XL | Smaller Australian Shepherds | 14-20 |
3XL | Average Australian Shepherds | 20-27 |
4XL | Larger Australian Shepherds | 27-36 |
L | Smaller Basenji | 7-11 |
XL | Larger Basenji | 11-18 |
2XL | Smaller Basset Hounds | 14-20 |
3XL | Average Basset Hounds | 20-27 |
4XL | Larger Basset Hounds | 27-36 |
L | Smaller Beagle | 7-11 |
XL | Average Beagle | 11-16 |
2XL | Larger Beagle | 16-20 |
3XL | Smaller Belgian Malinois | 20-27 |
4XL | Average Belgian Malinois | 27-36 |
M | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
L | Larger Bichon Frise | 7-11 |
4XL | Smaller Bloodhounds | 27-36 |
XL | Smaller Border Collies | 9-14 |
2XL | Average Border Collies | 14-20 |
3XL | Larger Border Collies | 20-27 |
M | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
L | Average Boston Terrier | 7-11 |
XL | Larger Boston Terrier | 11-16 |
3XL | Smaller Boxer | 27-36 |
4XL | Average Boxer | 36-52 |
XL | Smaller Brittanys | 9-14 |
2XL | Average Brittanys | 14-20 |
3XL | Larger Brittanys | 20-27 |
XL | Smaller Bull Terriers | 14-20 |
2XL | Average Bull Terriers | 20-27 |
3XL | Larger Bull Terriers | 27-36 |
3XL | Smaller Cane Corso | 27-36 |
4XL | Average Cane Corso | 36-52 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
S | Smaller Chihuahua | 2-5 |
M | Larger Chihuahua | 5-7 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
XL | Smaller Corgi | 9-14 |
2XL | Larger Corgi | 14-18 |
M | Smaller Dachshund | 5-7 |
L | Larger Dachshund | 7-11 |
2XL | Smaller Dalmatians | 14-20 |
3XL | Average Dalmatians | 20-27 |
4XL | Larger Dalmatians | 27-36 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
4XL | Average Doberman Pinscher | 36-52 |
2XL | Smaller English Bulldog | 18-23 |
3XL | Larger English Bulldog | 23-30 |
2XL | Smaller English Springer Spaniels | 14-20 |
3XL | Larger English Springer Spaniels | 20-27 |
M | Smaller French Bulldog | 5-7 |
L | Average French Bulldog | 7-11 |
XL | Larger French Bulldog | 11-16 |
3XL | Smaller German Shepherd | 20-27 |
4XL | Average German Shepherd | 27-36 |
2XL | Smaller German Shorthaired Pointers | 14-20 |
3XL | Average German Shorthaired Pointers | 20-27 |
4XL | Larger German Shorthaired Pointers | 27-36 |
3XL | Smaller Golden Retriever | 20-27 |
4XL | Average Golden Retriever | 27-36 |
2XL | Smaller Golden Doodle | 16-20 |
3XL | Larger Golden Doodle | 20-30 |
4XL | Smaller Great Danes | 36-52 |
S | Smaller Havanese | 2-5 |
M | Larger Havanese | 5-7 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
3XL | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
4XL | Average Labrador Retriever | 36-52 |
2XL | Smaller Labradoodle | 16-20 |
3XL | Larger Labradoodle | 20-30 |
M | Smaller Maltese | 5-7 |
L | Larger Maltese | 7-11 |
M | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
L | Larger Mini Poodle | 7-11 |
XL | Smaller Miniature American Shepherds | 7-11 |
2XL | Larger Miniature American Shepherds | 11-18 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
M | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
L | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
3XL | Smaller Pitbull | 27-36 |
4XL | Average Pitbull | 36-52 |
M | Smaller Pomeranian | 5-7 |
L | Larger Pomeranian | 7-11 |
M | Smaller Pug | 5-7 |
L | Average Pug | 7-11 |
XL | Larger Pug | 11-16 |
3XL | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 20-27 |
4XL | Average Rhodesian Ridgebacks | 27-36 |
3XL | Smaller Rottweiler | 27-36 |
4XL | Average Rottweiler | 36-52 |
2XL | Smaller Shar Pei | 20-27 |
3XL | Larger Shar Pei | 27-36 |
L | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
XL | Larger Shiba Inu | 11-16 |
M | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
L | Larger Shih Tzu | 7-11 |
2XL | Smaller Siberian Huskies | 14-20 |
3XL | Average Siberian Huskies | 20-27 |
4XL | Larger Siberian Huskies | 27-36 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
3XL | Larger Standard Poodle | 27-36 |
2XL | Smaller Vizslas | 14-20 |
3XL | Average Vizslas | 20-27 |
4XL | Larger Vizslas | 27-36 |
2XL | Smaller Weimaraners | 18-25 |
3XL | Average Weimaraners | 25-36 |
4XL | Larger Weimaraners | 36-45 |
M | Smaller West Highland White Terriers | 5-7 |
L | Larger West Highland White Terriers | 7-11 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
How to Measure Your Dog
Ein Video ansehenSchützen Sie die Pfoten Ihres Hundes vor Schnee, Salz, Schlamm und scharfem Gelände mit diesem leicht anzuziehenden Hundeschuh. Jedes Set enthält 4 Schuhe.
- Wasserabweisende Außenschicht, weiches Mikrofleece-Innenfutter
- Doppelte Klettverschlüsse und Knebel, um den Schuh während des Spaziergangs sicher zu halten
- Schutz vor Schnee, Salz, scharfem Gelände, Schlamm und schädlichen Chemikalien
- Strapazierfähige Gummisohle aus PVC für Grip und Schutz
- Weite Öffnung, leicht anzuziehen und auszuziehen
- Reflektierende Riemen für die Sicherheit in der Nacht
Wir werden deine Bestellung innerhalb von 3 Werktagen bearbeiten und bieten Schritt für Schritt Packetverfolgung per E-Mail und SMS an.
Standort | Geschäftstage |
Deutschland | 5 bis 10 |
Rest der EU |
5 bis 12 |
Die richtige Größe für Ihren Hund zu finden, kann knifflig sein, und deshalb bieten wir kostenlosen Umtausch bei Ihrem ersten Kauf für alle Hundebekleidungsstücke (einschließlich Schuhe)!
Wir helfen Ihnen gerne beim Umtausch unserer Produkte innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Artikel, solange die Artikel sich in neuwertigem Zustand befinden, mit Originalanhängern und Verpackung sowie frei von Gerüchen und Hundehaaren.
Um eine Rücksendung einzuleiten, senden Sie uns einfach eine E-Mail an service@sparkpaws.com mit Ihrer Bestellnummer, und unser Kundenserviceteam wird Ihnen helfen. Wir werden auf Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden an Werktagen antworten.
F: Warum brauchen Hunde Stiefel?
A: Hundepfoten sind wie unsere Hände und Füße; sie bestehen aus vielen winzigen Knochen, Sehnen, Muskeln und Bändern, Schichten von Fett für Wärme und Polsterung. Wenn unsere Hände und Füße Schnee, Salz, eisige Temperaturen und raues Gelände ausgesetzt sind, neigen sie dazu, rissig und beschädigt zu werden.
F: Wann sollte ich Hunde-Stiefel verwenden?
A: Sie können Stiefel verwenden, um die Pfoten an regnerischen Tagen sauber zu halten. Sie können in Betracht ziehen, Stiefel zu verwenden, wenn die Temperaturen sinken und Schnee auf dem Boden liegt, insbesondere wenn Salz und andere korrosive Chemikalien auf dem Boden liegen.
F: Wie messe ich die Pfoten meines Hundes?
A: Bitte verwenden Sie unsere Anleitung zum Messen oder sehen Sie sich das Video auf unserer Produktseite an, das dies ausführlich erklärt. Sie müssen im Wesentlichen die Breite der Pfote messen und unserer Größenanleitung folgen.
F: Sind Ihre Hunde-Stiefel für alle Rassen und Größen geeignet?
A: Unser kleinstes Hunde-Stiefel ist geeignet für Hunde ab 15 Pfund / 6,8 kg aufwärts, der größte Hunde-Stiefel passt Hunden bis zu 150 Pfund / 68 kg, abhängig von der Pfotengröße. Im Allgemeinen sind unsere Stiefel für größere Hunde mit stärkerem Tritt konzipiert. Wenn Ihr Hund weniger als 10 Pfund / 4,5 kg wiegt, sind diese Stiefel nicht geeignet.
F: Bleiben Ihre Hunde-Stiefel beim aktiven Spiel am Hund?
A: Wir haben diesen Stiefel mit zwei Klettverschlüssen und einer Kordel um die Öffnung herum entworfen. Mit 3 Schichten Stabilisierung ist dies einer der sichersten Hunde-Stiefel auf dem Markt, und er sollte anbleiben, solange die Größe korrekt ist.
F: Wie bringe ich meinem Hund bei, Stiefel zu tragen?
A: Ihr Hund wird vielleicht nicht sofort Freude daran haben, Stiefel zu tragen, und könnte anfangs komisch laufen. Belohnen Sie Ihren Hund mit Leckerlis und positiver Verstärkung, werfen Sie Spielzeug herum, damit er rennen und apportieren kann, innerhalb weniger Minuten wird Ihr Hund vergessen haben, dass er Stiefel trägt.
F: Sind Ihre Hunde-Stiefel wasserdicht oder wasserabweisend?
A: Diese Hunde-Stiefel sind wasserabweisend, Schnee und Wasser werden nicht durch die Oberfläche dringen, es sei denn, der Stiefel wird längere Zeit unter Wasser gesetzt. Die Stiefel bleiben in normalem Schnee und Regen trocken.
F: Wie reinige und pflege ich die Hunde-Stiefel?
A: Die Oberfläche kann punktuell gereinigt werden. Sie können die Stiefel auch in lauwarmem Wasser mit normalem Seifen- und Waschmittel einweichen und anschließend mit sauberem Wasser abspülen. Drücken Sie überschüssiges Wasser sanft aus, bevor Sie sie zum Trocknen aufhängen. Verwenden Sie keinen Trockner oder direkte Hitze, da dies die Stiefel beschädigen kann.
Dog Shoes Size Guide
Inches | Pfote Breite | Paw Length | Recommended Weight |
A | 1.6" | 1.9" | 13-23lbs |
B | 2.0" | 2.4" | 23-33lbs |
C | 2.4" | 2.8" | 40-60lbs |
D | 2.6" | 3.0" | 52-70lbs |
E | 3.0" | 3.5" | 75-95lbs |
CM | Pfote Breite | Paw Length | Recommended Weight |
A | 4.0cm | 4.8cm | 6-10kg |
B | 5.0cm | 6.0cm | 10-15kg |
C | 6.0cm | 7.0cm | 18-27kg |
D | 6.5cm | 8.0cm | 24-32kg |
E | 7.5cm | 9.0cm | 34-43kg |